台湾28大小单双走势
当前一期
大单 未开 2 期 大双 未开 0 期 小单 未开 1 期 小双 未开 4 期
实时预测
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063134 | --- | 大单 | --- |
| 115063133 | 5+3+6=14 | 大双 | 中 |
| 115063132 | 8+1+2=11 | 小单 | 中 |
| 115063131 | 4+8+5=17 | 大双 | 中 |
| 115063130 | 9+6+5=20 | 大单 | 中 |
和值走势表
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063133 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063131 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063130 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063129 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063128 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063127 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063126 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063125 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063124 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063123 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063122 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063121 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063120 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063119 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063118 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063117 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063116 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063115 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063114 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063113 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063112 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063111 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063110 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063109 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063108 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063107 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063106 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063105 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063104 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063103 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063102 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063101 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063100 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063099 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063098 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063097 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063096 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063095 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063094 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063093 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063092 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063091 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063090 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063089 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063088 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063087 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063086 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063085 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063084 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
0–27和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1073 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 141 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 250 | 167期 | |
| 3 | 3 | 1% | 82 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 70 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 15 | 48期 | |
| 6 | 5 | 2.8% | 14 | 36期 | |
| 7 | 0 | 3.6% | 105 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 4 | 22期 | |
| 9 | 8 | 5.5% | 8 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 18 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 26 | 14期 | |
| 13 | 7 | 7.5% | 23 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 0 | 13期 | |
| 15 | 14 | 7.3% | 9 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 7 | 14期 | |
| 17 | 6 | 6.3% | 2 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 20 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 10 | 22期 | |
| 20 | 4 | 3.6% | 3 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 53 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 79 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 63 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 60 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 211 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 341 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 671 | 1000期 |
最近数据统计
组合上,大单26次、大双23次、小单28次、小双23次。极大(22–27)出现3次,极小(0–5)7次。最近10期里和值依次为14、11、17、20、8、20、11、16、9、15。出现最多的和值是15(14次)、9(8次)和12(8次)。
- 大49
- 小51
- 单54
- 双46
- 大单26
- 大双23
- 小单28
- 小双23
- 极大3
- 极小7
- 对子21
- 豹子5
页面使用说明
走势图页将每期和值拆成大、小、单、双和四种组合分别标注,直接就能看出连开和间隔。下方还列出了和值0–27于近100期里的开出次数,同时对照理论概率。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,几率约7.5%;0和27各只有1种,概率0.1%。
本站简介
达正28数据是一个专注整理台湾28开奖结果的资料站,本站每期同步台湾28当期开奖号码、和值与大小单双属性,并保留近100期开奖记录,便于查看号码变化。全部数据采集自台湾宾果开奖数据等公开结果,本站只做整理和呈现。
热门疑问
台湾28每期间隔有多久?
根据近期的开奖时间统计,每期间隔约5分钟。每天有维护时段,准确请以页面倒计时为准。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(如6、6、6),概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个相连叫顺子,如2、3、4。
杀组是什么意思?
杀组就是去掉一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种都视为命中。
遗漏数据有什么用?
遗漏表示某个和值或属性多少期没出现,可以观察冷热情况。要注意每一期结果独立,遗漏久不等于马上会开。
台湾28的和值是怎么来的?
每一期有三个0–9的号码,它们相加就是和值,范围在0–27。比如5+3+6=14。
和值出现概率各是多少?
按组合数计算,和值13和14最高,都约7.5%;越靠两端越小,0和27只只有0.1%。近100期出现最多的是15。
使用提示
本站仅提供台湾28数据整理和研究参考,不提供任何投注服务;预测结果并非购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。