加拿大西28 2026年11月7日开奖数据汇总
开奖概况
2026年11月7日 · 第 85828 期 ~ 第 86092 期
- 期数265
- 平均和值13.77
- 大139
- 小126
- 单133
- 双132
- 大单62
- 大双77
- 小单71
- 小双55
- 极大18
- 极小13
- 豹子2
- 对子70
- 顺子12
全天开奖回顾
这一页整理了2026年11月7日加拿大西28所有265期开奖记录(第85828期~第86092期)。按和值划分:大139期、小126期;单133期、双132期;当天平均和值13.77。开出最多的和值是13(22次)、14(20次)和16(19次);全天没有开出的和值:0、1、26、27。最长连开:连大10期、连小9期、连单6期、连双8期。极大值18次、极小值13次;豹子2次、对子70次、顺子12次。
和值冷热
1322次
1420次
1619次
1118次
1718次
全天未开出的和值:012627
形态连开
- 大 连开 10 期(第 85922 ~ 85931 期)
- 小 连开 9 期(第 86013 ~ 86021 期)
- 单 连开 6 期(第 86017 ~ 86022 期)
- 双 连开 8 期(第 85994 ~ 86001 期)
按小时统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 1:00 | 12 | 9 | 3 | 7 | 5 |
| 2:00 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 3:00 | 12 | 3 | 9 | 8 | 4 |
| 4:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 5:00 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| 6:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 7:00 | 12 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| 8:00 | 12 | 11 | 1 | 7 | 5 |
| 9:00 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 10:00 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 11:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 12:00 | 12 | 7 | 5 | 3 | 9 |
| 13:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 14:00 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| 15:00 | 12 | 2 | 10 | 6 | 6 |
| 16:00 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 17:00 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 18:00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19:00 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 20:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 21:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 22:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 23:00 | 12 | 8 | 4 | 7 | 5 |
完整开奖记录(265 期)
本页的数据来自加拿大西部Keno数据的公开结果,以北京时间统计自然日。按小时统计列出每个小时的期数和大小单双;完整记录放在最下方,可以逐期查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86092 | 23:55:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86091 | 23:50:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86090 | 23:45:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86089 | 23:40:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86088 | 23:35:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 86087 | 23:30:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86086 | 23:25:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86085 | 23:20:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86084 | 23:13:30 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86083 | 23:10:00 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 86082 | 23:05:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86081 | 23:00:00 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86080 | 22:55:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86079 | 22:50:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86078 | 22:45:00 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86077 | 22:40:00 | 8+8+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86076 | 22:35:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86075 | 22:30:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86074 | 22:25:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86073 | 22:17:30 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86072 | 22:15:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 86071 | 22:10:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86070 | 22:05:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86069 | 22:00:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86068 | 21:53:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86067 | 21:50:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86066 | 21:45:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 86065 | 21:39:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86064 | 21:35:00 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86063 | 21:30:00 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86062 | 21:25:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86061 | 21:20:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86060 | 21:15:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86059 | 21:10:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86058 | 21:05:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86057 | 21:00:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86056 | 20:55:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86055 | 20:50:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86054 | 20:45:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86053 | 20:40:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86052 | 20:35:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86051 | 20:30:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86050 | 20:25:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86049 | 20:20:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86048 | 20:15:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86047 | 20:10:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86046 | 20:05:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86045 | 20:00:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86044 | 19:54:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86043 | 19:50:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86042 | 19:45:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86041 | 19:40:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86040 | 19:33:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86039 | 19:30:00 | 3+2+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86033 | 18:56:30 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86030 | 18:42:30 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86038 | 17:30:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86037 | 17:30:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86036 | 17:30:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86035 | 17:30:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86034 | 17:30:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 86032 | 17:30:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86031 | 17:30:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86029 | 17:30:00 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86028 | 17:30:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86027 | 17:30:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86026 | 16:30:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86025 | 16:25:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 86024 | 16:20:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86023 | 16:15:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86022 | 16:10:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86021 | 16:05:00 | 1+4+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86020 | 16:00:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86019 | 15:55:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86018 | 15:50:00 | 0+3+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 86017 | 15:45:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86016 | 15:40:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 86015 | 15:35:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86014 | 15:30:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86013 | 15:25:00 | 2+3+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 86012 | 15:20:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86011 | 15:15:00 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 86010 | 15:10:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86009 | 15:05:00 | 2+0+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86008 | 15:00:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86007 | 14:55:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86006 | 14:50:00 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 86005 | 14:45:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 86004 | 14:40:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86003 | 14:35:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86002 | 14:30:00 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86001 | 14:25:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86000 | 14:20:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 85999 | 14:15:00 | 2+0+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85998 | 14:10:00 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85997 | 14:05:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 85996 | 14:00:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85995 | 13:55:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85994 | 13:50:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85993 | 13:45:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 85992 | 13:40:00 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 85991 | 13:35:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 85990 | 13:30:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85989 | 13:25:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85988 | 13:20:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85987 | 13:15:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85986 | 13:10:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85985 | 13:05:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85984 | 13:00:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85983 | 12:55:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85982 | 12:50:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85981 | 12:42:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85980 | 12:40:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85979 | 12:35:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85978 | 12:30:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85977 | 12:25:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85976 | 12:17:30 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85975 | 12:15:00 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85974 | 12:10:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 85973 | 12:05:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85972 | 12:00:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85971 | 11:55:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 85970 | 11:50:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85969 | 11:42:30 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85968 | 11:40:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85967 | 11:35:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85966 | 11:30:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85965 | 11:25:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85964 | 11:18:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85963 | 11:15:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85962 | 11:10:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85961 | 11:05:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85960 | 11:00:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85959 | 10:55:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85958 | 10:50:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85957 | 10:45:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85956 | 10:40:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 85955 | 10:35:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 85954 | 10:30:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85953 | 10:25:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85952 | 10:20:00 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85951 | 10:15:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 85950 | 10:10:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85949 | 10:05:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85948 | 10:00:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 85947 | 09:55:00 | 2+0+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85946 | 09:50:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85945 | 09:45:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85944 | 09:40:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85943 | 09:35:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85942 | 09:30:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85941 | 09:25:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85940 | 09:20:00 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 85939 | 09:15:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85938 | 09:10:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85937 | 09:05:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85936 | 09:00:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85935 | 08:55:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85934 | 08:50:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85933 | 08:45:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85932 | 08:40:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 85931 | 08:35:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85930 | 08:30:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85929 | 08:25:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85928 | 08:20:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85927 | 08:15:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85926 | 08:10:00 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 85925 | 08:05:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 85924 | 08:00:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 85923 | 07:55:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85922 | 07:50:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85921 | 07:45:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85920 | 07:37:30 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85919 | 07:35:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85918 | 07:30:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85917 | 07:23:30 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85916 | 07:20:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85915 | 07:15:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85914 | 07:09:30 | 0+2+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85913 | 07:05:00 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85912 | 07:00:00 | 2+1+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85911 | 06:55:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85910 | 06:48:30 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85909 | 06:45:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 85908 | 06:38:00 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 85907 | 06:35:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85906 | 06:30:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85905 | 06:25:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85904 | 06:20:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85903 | 06:15:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 85902 | 06:10:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85901 | 06:05:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85900 | 06:00:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85899 | 05:55:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85898 | 05:50:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85897 | 05:45:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85896 | 05:40:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85895 | 05:35:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 85894 | 05:28:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85893 | 05:25:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85892 | 05:20:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85891 | 05:15:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 85890 | 05:10:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85889 | 05:03:30 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 85888 | 05:00:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 85887 | 04:55:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 85886 | 04:50:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85885 | 04:45:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 85884 | 04:40:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 85883 | 04:35:00 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85882 | 04:30:00 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85881 | 04:25:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 85880 | 04:20:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85879 | 04:15:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85878 | 04:10:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85877 | 04:05:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85876 | 04:00:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85875 | 03:55:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 85874 | 03:50:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85873 | 03:45:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85872 | 03:40:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85871 | 03:35:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85870 | 03:30:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85869 | 03:25:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85868 | 03:20:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85867 | 03:15:00 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 85866 | 03:10:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85865 | 03:05:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85864 | 03:00:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85863 | 02:54:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85862 | 02:47:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85861 | 02:45:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85860 | 02:40:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85859 | 02:35:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 85858 | 02:30:00 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85857 | 02:25:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85856 | 02:20:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85855 | 02:15:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85854 | 02:10:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 85853 | 02:05:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 85852 | 02:00:00 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85851 | 01:54:30 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 85850 | 01:50:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 85849 | 01:45:00 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85848 | 01:40:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85847 | 01:35:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85846 | 01:30:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85845 | 01:25:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85844 | 01:20:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 85843 | 01:12:30 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 85842 | 01:10:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85841 | 01:05:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 85840 | 01:00:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85839 | 00:55:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85838 | 00:50:00 | 2+0+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85837 | 00:45:00 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 85836 | 00:40:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85835 | 00:35:00 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85834 | 00:30:00 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85833 | 00:25:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 85832 | 00:20:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 85831 | 00:15:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 85830 | 00:10:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 85829 | 00:05:00 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 85828 | 00:00:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
相邻日期
常见问题
加拿大西28和值怎么算?
每期开出三个0–9的号码,它们相加即为和值,范围是0–27。比如3+6+2=11。
预测正确率怎么算的?
每一期出结果后把推荐与开奖号码对比,命中记正确,统计最近100期算出正确率。它只代表历史情况,不代表下一期。
怎么看加拿大西28的大小单双?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数为单,偶数算双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
使用说明
本站只做加拿大西28开奖数据查询与研究参考,并不涉及任何购彩服务;预测结果不构成购买建议。未成年人请勿参与任何博彩活动。