11月10日加拿大28全天开奖结果
开奖概况
2026年11月10日 · 第 3504510 期 ~ 第 3504911 期
- 期数402
- 平均和值13.45
- 大201
- 小201
- 单187
- 双215
- 大单81
- 大双120
- 小单106
- 小双95
- 极大23
- 极小17
- 豹子4
- 对子106
- 顺子11
当天走势解读
2026年11月10日全天加拿大28一共开出402期,从第3504510期至第3504911期。按和值划分:大201期、小201期;单187期、双215期;全天平均和值13.45。高频和值依次为16、12、14,各开出36、34、34次;全天没有开出的和值:1、26。最长连开:连大9期、连小6期、连单6期、连双7期。号码形态上:豹子4、对子106、顺子11;极大23、极小17。
热门与未开和值
1636次
1234次
1434次
1531次
1330次
全天未开出的和值:126
连开情况
- 大 连开 9 期(第 3504799 ~ 3504807 期)
- 小 连开 6 期(第 3504881 ~ 3504886 期)
- 单 连开 6 期(第 3504558 ~ 3504563 期)
- 双 连开 7 期(第 3504862 ~ 3504868 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 17 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 1:00 | 17 | 10 | 7 | 6 | 11 |
| 2:00 | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 3:00 | 17 | 10 | 7 | 11 | 6 |
| 4:00 | 17 | 12 | 5 | 8 | 9 |
| 5:00 | 18 | 9 | 9 | 11 | 7 |
| 6:00 | 17 | 6 | 11 | 10 | 7 |
| 7:00 | 17 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| 8:00 | 17 | 7 | 10 | 6 | 11 |
| 9:00 | 17 | 6 | 11 | 6 | 11 |
| 10:00 | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 11:00 | 17 | 8 | 9 | 4 | 13 |
| 12:00 | 18 | 6 | 12 | 12 | 6 |
| 13:00 | 17 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| 14:00 | 17 | 8 | 9 | 6 | 11 |
| 15:00 | 17 | 12 | 5 | 5 | 12 |
| 16:00 | 17 | 9 | 8 | 5 | 12 |
| 17:00 | 17 | 12 | 5 | 6 | 11 |
| 18:00 | 17 | 8 | 9 | 12 | 5 |
| 19:00 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 20:00 | 17 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 21:00 | 17 | 6 | 11 | 4 | 13 |
| 22:00 | 18 | 8 | 10 | 11 | 7 |
| 23:00 | 17 | 9 | 8 | 8 | 9 |
开奖明细(402 期)
本页数据取自加拿大BCLC快乐8的公开开奖,以北京时间划分自然日。分时段表给出每个小时的期数和大小单双;完整记录放在页面下方,可以按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504911 | 23:59:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504910 | 23:55:30 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504909 | 23:52:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504908 | 23:48:30 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504907 | 23:45:00 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504906 | 23:41:30 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504905 | 23:38:00 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504904 | 23:34:30 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504903 | 23:31:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504902 | 23:27:30 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504901 | 23:24:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504900 | 23:20:30 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504899 | 23:17:00 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504898 | 23:13:30 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504897 | 23:10:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504896 | 23:06:30 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504895 | 23:03:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504894 | 22:59:30 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504893 | 22:56:00 | 4+0+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504892 | 22:52:30 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504891 | 22:49:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504890 | 22:45:30 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504889 | 22:42:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504888 | 22:38:30 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504887 | 22:35:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504886 | 22:31:30 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504885 | 22:28:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504884 | 22:24:30 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504883 | 22:21:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504882 | 22:17:30 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504881 | 22:14:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504880 | 22:10:30 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504879 | 22:07:00 | 7+6+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504878 | 22:03:30 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504877 | 22:00:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504876 | 21:56:30 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3504875 | 21:53:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504874 | 21:49:30 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504873 | 21:46:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504872 | 21:42:30 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504871 | 21:39:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504870 | 21:35:30 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504869 | 21:32:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3504868 | 21:28:30 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504867 | 21:25:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504866 | 21:21:30 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504865 | 21:18:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504864 | 21:14:30 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504863 | 21:11:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504862 | 21:07:30 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504861 | 21:04:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504860 | 21:00:30 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504859 | 20:57:00 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504858 | 20:53:30 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504857 | 20:50:00 | 9+1+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504856 | 20:46:30 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504855 | 20:43:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504854 | 20:39:30 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504853 | 20:36:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504852 | 20:32:30 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504851 | 20:29:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3504850 | 20:25:30 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504849 | 20:22:00 | 2+6+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504848 | 20:18:30 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504847 | 20:15:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504846 | 20:11:30 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504845 | 20:08:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504844 | 20:04:30 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504843 | 20:01:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504842 | 19:57:30 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504841 | 19:54:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504840 | 19:50:30 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504839 | 19:47:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504838 | 19:43:30 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504837 | 19:40:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504836 | 19:36:30 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504835 | 19:33:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504834 | 18:56:30 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504833 | 18:53:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504832 | 18:49:30 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504831 | 18:46:00 | 4+3+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504830 | 18:42:30 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504829 | 18:39:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504828 | 18:35:30 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504827 | 18:32:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3504826 | 18:28:30 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504825 | 18:25:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504824 | 18:21:30 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504823 | 18:18:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504822 | 18:14:30 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504821 | 18:11:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504820 | 18:07:30 | 0+1+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504819 | 18:04:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504818 | 18:00:30 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504817 | 17:57:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504816 | 17:53:30 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504815 | 17:50:00 | 1+3+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3504814 | 17:46:30 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504813 | 17:43:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504812 | 17:39:30 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504811 | 17:36:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3504810 | 17:32:30 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504809 | 17:29:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504808 | 17:25:30 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504807 | 17:22:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504806 | 17:18:30 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504805 | 17:15:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504804 | 17:11:30 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504803 | 17:08:00 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504802 | 17:04:30 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3504801 | 17:01:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504800 | 16:57:30 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504799 | 16:54:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504798 | 16:50:30 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504797 | 16:47:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504796 | 16:43:30 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3504795 | 16:40:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504794 | 16:36:30 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504793 | 16:33:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504792 | 16:29:30 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504791 | 16:26:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504790 | 16:22:30 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 3504789 | 16:19:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504788 | 16:15:30 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504787 | 16:12:00 | 4+9+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504786 | 16:08:30 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504785 | 16:05:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504784 | 16:01:30 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504783 | 15:58:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504782 | 15:54:30 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504781 | 15:51:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 3504780 | 15:47:30 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504779 | 15:44:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3504778 | 15:40:30 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3504777 | 15:37:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504776 | 15:33:30 | 8+9+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504775 | 15:30:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504774 | 15:26:30 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504773 | 15:23:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504772 | 15:19:30 | 2+6+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504771 | 15:16:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3504770 | 15:12:30 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504769 | 15:09:00 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504768 | 15:05:30 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504767 | 15:02:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504766 | 14:58:30 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504765 | 14:55:00 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504764 | 14:51:30 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504763 | 14:48:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504762 | 14:44:30 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504761 | 14:41:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504760 | 14:37:30 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504759 | 14:34:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504758 | 14:30:30 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504757 | 14:27:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504756 | 14:23:30 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504755 | 14:20:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504754 | 14:16:30 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504753 | 14:13:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504752 | 14:09:30 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504751 | 14:06:00 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504750 | 14:02:30 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504749 | 13:59:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504748 | 13:55:30 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504747 | 13:52:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504746 | 13:48:30 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3504745 | 13:45:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504744 | 13:41:30 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504743 | 13:38:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3504742 | 13:34:30 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504741 | 13:31:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504740 | 13:27:30 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3504739 | 13:24:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3504738 | 13:20:30 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504737 | 13:17:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504736 | 13:13:30 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504735 | 13:10:00 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504734 | 13:06:30 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504733 | 13:03:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504732 | 12:59:30 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3504731 | 12:56:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504730 | 12:52:30 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504729 | 12:49:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504728 | 12:45:30 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504727 | 12:42:00 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504726 | 12:38:30 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 3504725 | 12:35:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504724 | 12:31:30 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504723 | 12:28:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504722 | 12:24:30 | 2+2+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504721 | 12:21:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504720 | 12:17:30 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504719 | 12:14:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504718 | 12:10:30 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504717 | 12:07:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504716 | 12:03:30 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504715 | 12:00:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504714 | 11:56:30 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504713 | 11:53:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504712 | 11:49:30 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504711 | 11:46:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504710 | 11:42:30 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504709 | 11:39:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504708 | 11:35:30 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504707 | 11:32:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504706 | 11:28:30 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3504705 | 11:25:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504704 | 11:21:30 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3504703 | 11:18:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504702 | 11:14:30 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504701 | 11:11:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504700 | 11:07:30 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504699 | 11:04:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504698 | 11:00:30 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504697 | 10:57:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504696 | 10:53:30 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504695 | 10:50:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3504694 | 10:46:30 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504693 | 10:43:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504692 | 10:39:30 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504691 | 10:36:00 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3504690 | 10:32:30 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504689 | 10:29:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504688 | 10:25:30 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504687 | 10:22:00 | 4+3+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504686 | 10:18:30 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504685 | 10:15:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504684 | 10:11:30 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504683 | 10:08:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504682 | 10:04:30 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504681 | 10:01:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504680 | 09:57:30 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504679 | 09:54:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504678 | 09:50:30 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504677 | 09:47:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504676 | 09:43:30 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504675 | 09:40:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504674 | 09:36:30 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504673 | 09:33:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504672 | 09:29:30 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3504671 | 09:26:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3504670 | 09:22:30 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504669 | 09:19:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504668 | 09:15:30 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504667 | 09:12:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504666 | 09:08:30 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504665 | 09:05:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504664 | 09:01:30 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504663 | 08:58:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504662 | 08:54:30 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504661 | 08:51:00 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504660 | 08:47:30 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504659 | 08:44:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504658 | 08:40:30 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504657 | 08:37:00 | 0+6+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504656 | 08:33:30 | 4+2+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504655 | 08:30:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504654 | 08:26:30 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504653 | 08:23:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504652 | 08:19:30 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504651 | 08:16:00 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504650 | 08:12:30 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504649 | 08:09:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504648 | 08:05:30 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504647 | 08:02:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504646 | 07:58:30 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504645 | 07:55:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504644 | 07:51:30 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504643 | 07:48:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
