比特币28今天开奖结果汇总
当天概况
2026年11月17日 · 第 11161440 期 ~ 第 11170532 期 · 截至 08:52:00
- 期数533
- 平均和值13.28
- 大254
- 小279
- 单252
- 双281
- 大单115
- 大双139
- 小单137
- 小双142
- 极大29
- 极小30
- 豹子3
- 对子153
- 顺子23
当日数据分析
这一页整理了2026年11月17日比特币28所有533期开奖记录(第11161440期~第11170532期)。以和值划分:大254期、小279期;单252期、双281期;全天平均和值13.28。开出最多的和值是12(49次)、15(42次)和14(40次);全天没有开出的和值:27。最长连开:连大5期、连小9期、连单7期、连双12期。形态上:豹子3、对子153、顺子23;极大29、极小30。
热门与未开和值
1249次
1542次
1440次
1339次
1038次
全天未开出的和值:27
连续情况
- 大 连开 5 期(第 11170001 ~ 11170005 期)
- 小 连开 9 期(第 11170432 ~ 11170440 期)
- 单 连开 7 期(第 11170507 ~ 11170513 期)
- 双 连开 12 期(第 11170018 ~ 11170029 期)
按小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 33 | 27 | 19 | 41 |
| 1:00 | 60 | 21 | 39 | 29 | 31 |
| 2:00 | 60 | 29 | 31 | 32 | 28 |
| 3:00 | 60 | 29 | 31 | 30 | 30 |
| 4:00 | 60 | 32 | 28 | 28 | 32 |
| 5:00 | 60 | 32 | 28 | 38 | 22 |
| 6:00 | 60 | 33 | 27 | 25 | 35 |
| 7:00 | 60 | 21 | 39 | 28 | 32 |
| 8:00 | 53 | 24 | 29 | 23 | 30 |
完整开奖记录(533 期)
表格按期号从新到旧列出这一天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以对照不同时段的开奖期数。每天的数据只反映这一天的情况,每一期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11170532 | 08:52:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11170531 | 08:51:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170530 | 08:50:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170529 | 08:49:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170528 | 08:48:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170527 | 08:47:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170526 | 08:46:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170525 | 08:45:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170524 | 08:44:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170523 | 08:43:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170522 | 08:42:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170521 | 08:41:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170520 | 08:40:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170519 | 08:39:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170518 | 08:38:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170517 | 08:37:00 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170516 | 08:36:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170515 | 08:35:00 | 8+3+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170514 | 08:34:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170513 | 08:33:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170512 | 08:32:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11170511 | 08:31:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170510 | 08:30:00 | 0+0+7 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170509 | 08:29:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170508 | 08:28:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170507 | 08:27:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170506 | 08:26:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170505 | 08:25:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11170504 | 08:24:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170503 | 08:23:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170502 | 08:22:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170501 | 08:21:00 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170500 | 08:20:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170499 | 08:19:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170498 | 08:18:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170497 | 08:17:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170496 | 08:16:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170495 | 08:15:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11170494 | 08:14:00 | 9+8+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11170493 | 08:13:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170492 | 08:12:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170491 | 08:11:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170490 | 08:10:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11170489 | 08:09:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170488 | 08:08:00 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170487 | 08:07:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170486 | 08:06:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11170485 | 08:05:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170484 | 08:04:00 | 1+1+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170483 | 08:03:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170482 | 08:02:00 | 1+6+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170481 | 08:01:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170480 | 08:00:00 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170479 | 07:59:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170478 | 07:58:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170477 | 07:57:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170476 | 07:56:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170475 | 07:55:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170474 | 07:54:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11170473 | 07:53:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170472 | 07:52:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170471 | 07:51:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170470 | 07:50:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11170469 | 07:49:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170468 | 07:48:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170467 | 07:47:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170466 | 07:46:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170465 | 07:45:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170464 | 07:44:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170463 | 07:43:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170462 | 07:42:00 | 1+0+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11170461 | 07:41:00 | 0+0+9 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170460 | 07:40:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170459 | 07:39:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170458 | 07:38:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170457 | 07:37:00 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170456 | 07:36:00 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170455 | 07:35:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170454 | 07:34:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170453 | 07:33:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170452 | 07:32:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170451 | 07:31:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170450 | 07:30:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170449 | 07:29:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170448 | 07:28:00 | 3+5+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170447 | 07:27:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170446 | 07:26:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170445 | 07:25:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11170444 | 07:24:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170443 | 07:23:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170442 | 07:22:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170441 | 07:21:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170440 | 07:20:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170439 | 07:19:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170438 | 07:18:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170437 | 07:17:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11170436 | 07:16:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170435 | 07:15:00 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11170434 | 07:14:00 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11170433 | 07:13:00 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170432 | 07:12:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170431 | 07:11:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170430 | 07:10:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170429 | 07:09:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170428 | 07:08:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11170427 | 07:07:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170426 | 07:06:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170425 | 07:05:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170424 | 07:04:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170423 | 07:03:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170422 | 07:02:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11170421 | 07:01:00 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170420 | 07:00:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170419 | 06:59:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170418 | 06:58:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11170417 | 06:57:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170416 | 06:56:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170415 | 06:55:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170414 | 06:54:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170413 | 06:53:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170412 | 06:52:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170411 | 06:51:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170410 | 06:50:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11170409 | 06:49:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170408 | 06:48:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170407 | 06:47:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170406 | 06:46:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170405 | 06:45:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170404 | 06:44:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170403 | 06:43:00 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170402 | 06:42:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170401 | 06:41:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170400 | 06:40:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170399 | 06:39:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11170398 | 06:38:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170397 | 06:37:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170396 | 06:36:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170395 | 06:35:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170394 | 06:34:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170393 | 06:33:00 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170392 | 06:32:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170391 | 06:31:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170390 | 06:30:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170389 | 06:29:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170388 | 06:28:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170387 | 06:27:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170386 | 06:26:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170385 | 06:25:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170384 | 06:24:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170383 | 06:23:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170382 | 06:22:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170381 | 06:21:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11170380 | 06:20:00 | 8+8+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170379 | 06:19:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170378 | 06:18:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170377 | 06:17:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11170376 | 06:16:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170375 | 06:15:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170374 | 06:14:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170373 | 06:13:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170372 | 06:12:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170371 | 06:11:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170370 | 06:10:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170369 | 06:09:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170368 | 06:08:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170367 | 06:07:00 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170366 | 06:06:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170365 | 06:05:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11170364 | 06:04:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170363 | 06:03:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170362 | 06:02:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170361 | 06:01:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170360 | 06:00:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170359 | 05:59:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170358 | 05:58:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170357 | 05:57:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170356 | 05:56:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11170355 | 05:55:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170354 | 05:54:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170353 | 05:53:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170352 | 05:52:00 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11170351 | 05:51:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11170350 | 05:50:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170349 | 05:49:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170348 | 05:48:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170347 | 05:47:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11170346 | 05:46:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170345 | 05:45:00 | 2+8+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170344 | 05:44:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170343 | 05:43:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170342 | 05:42:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170341 | 05:41:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170340 | 05:40:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170339 | 05:39:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170338 | 05:38:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170337 | 05:37:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170336 | 05:36:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170335 | 05:35:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11170334 | 05:34:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170333 | 05:33:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170332 | 05:32:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170331 | 05:31:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170330 | 05:30:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170329 | 05:29:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170328 | 05:28:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170327 | 05:27:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170326 | 05:26:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11170325 | 05:25:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170324 | 05:24:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170323 | 05:23:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170322 | 05:22:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170321 | 05:21:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170320 | 05:20:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170319 | 05:19:00 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170318 | 05:18:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170317 | 05:17:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11170316 | 05:16:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170315 | 05:15:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170314 | 05:14:00 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11170313 | 05:13:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11170312 | 05:12:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170311 | 05:11:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170310 | 05:10:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170309 | 05:09:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170308 | 05:08:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170307 | 05:07:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170306 | 05:06:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170305 | 05:05:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170304 | 05:04:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170303 | 05:03:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170302 | 05:02:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170301 | 05:01:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170300 | 05:00:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170299 | 04:59:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170298 | 04:58:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170297 | 04:57:00 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170296 | 04:56:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170295 | 04:55:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170294 | 04:54:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170293 | 04:53:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170292 | 04:52:00 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11170291 | 04:51:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170290 | 04:50:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170289 | 04:49:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170288 | 04:48:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170287 | 04:47:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170286 | 04:46:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170285 | 04:45:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170284 | 04:44:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170283 | 04:43:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170282 | 04:42:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170281 | 04:41:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170280 | 04:40:00 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170279 | 04:39:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170278 | 04:38:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170277 | 04:37:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170276 | 04:36:00 | 8+9+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170275 | 04:35:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170274 | 04:34:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170273 | 04:33:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170272 | 04:32:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170271 | 04:31:00 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170270 | 04:30:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170269 | 04:29:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170268 | 04:28:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170267 | 04:27:00 | 1+0+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11170266 | 04:26:00 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11170265 | 04:25:00 | 6+7+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170264 | 04:24:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170263 | 04:23:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170262 | 04:22:00 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170261 | 04:21:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170260 | 04:20:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170259 | 04:19:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170258 | 04:18:00 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170257 | 04:17:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170256 | 04:16:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
